SIZE GUIDE
SIZE GUIDE — PRIME SPORTS APPAREL
All our items are UNISEX —
fits both men and women!
T-SHIRTS & HOODIES
SIZE CHEST LENGTH SHOULDER
XS 34-36" 26" 16"
S 36-38" 27" 17"
M 38-40" 28" 18"
L 40-42" 29" 19"
XL 42-44" 30" 20"
2XL 44-46" 31" 21"
3XL 46-48" 32" 22"
JOGGERS & TRACKSUITS
SIZE WAIST HIP LENGTH
XS 26-28" 34-36" 38"
S 28-30" 36-38" 39"
M 30-32" 38-40" 40"
L 32-34" 40-42" 41"
XL 34-36" 42-44" 42"
2XL 36-38" 44-46" 43"
3XL 38-40" 46-48" 44"
KIDS SIZES
AGE SIZE CHEST LENGTH
2-3Y 2T 21" 14"
4-5Y 4T 23" 16"
6-7Y S 25" 18"
8-9Y M 27" 20"
10-11Y L 29" 22"
12-14Y XL 31" 24"
HOW TO MEASURE
- Chest: Measure around fullest part
- Waist: Measure around natural waist
- Length: From shoulder to hem
STILL NOT SURE?
WhatsApp us — we will help you
pick the perfect size!
WhatsApp: [YOUR NUMBER]